Analizzatore di immunofluorescenza PMDT-9000 (canale unicu)
Usu previstu:
PMDT 9000 Immunofluorescence Quantitative Analyzer hè un analizzatore per u processu è l'analisi di i kit di test PMDT cumpresi marcatori per malatie cardiovascular, malatie renali, inflammazione, fertilità, diabete mellitus, metabolismu di l'osse, tumore è tiroide, etc. PMDT 9000 hè utilizatu per misurà a cuncentrazione di biomarcatori in campioni di sangue intero umano, serum, plasma o urina.I risultati ponu esse usatu cum'è un aiutu in u diagnosticu clinicu di teste di laboratoriu è di puntu di cura.Hè applicabile in Emergenza, Laboratoriu Clinicu, Ambulatorio, ICU, CCU, Cardiologia, ambulanza, sala operatoria, sala, etc.
POCT megliu cuncepitu
POCT più precisu
★struttura stabile per risultati affidabili
★alerta automatica per pulisce i cassette contaminati
★9 'schermu, manipulazione amichevule
★diversi modi di esportazione di dati
★IP piena di sistema di prova è kit
★pezzi di prova d'alta precisione
★tunnel di prova indipendenti
★cuntrollu automaticu di temperatura è umidità
★QC automaticu è autocontrollu
★tempu di reagisce auto-controllu
★dati di salvezza automatica
POCT più precisu
POCT più intelligente
★high-throughput per i bisogni di teste gargantuan
★testing cassettes auto-lettura
★diversi campioni di prova dispunibuli
★adatta in parechje situazioni d'emergenza
★capace di cunnette direttamente a stampante (solu mudellu speciale)
★QC registratu per tutti i kit di teste
★QC registratu per tutti i kit di teste
★monitoraghju in tempu reale di ogni tunnel
★touch screen invece di mouse è tastiera
★Chip AI per a gestione di dati






Dipartimentu di medicina interna
Cardiologia / Ematologia / Nefrologia / Gastroenterologia / Respiratoria
Gestione anticoagulante è antitrombotica in i malati cù malatie coronaria, infartu miocardicu è infartu cerebrale.
Monitoraggio di emorragia e coagulazione in pazienti con emofilia, dialisi, insufficienza renale, cirrosi epatica e sanguinamento gastrointestinale
Dipartimentu di Chirurgia
Ortopedia / Neurochirurgia / Chirurgia generale / Alcohol / Trapianti / Oncologia
Monitoraghju di a coagulazione in a gestione pre, intra è post-operatoria
Evaluazione di a neutralizazione di l'heparina
Dipartimentu di trasfusione / Dipartimentu di laboratoriu clinicu / Centru di esame medico
Guide the Component Transfusion
Migliurà i metudi di rilevazione di a coagulazione di sangue
Identificà i casi di trombosi / sanguinamentu à risicu altu
Dipartimentu d'interventu
Dipartimentu di Cardiologia / Dipartimentu di Neurologia / Dipartimentu di Chirurgia Vascular
Monitoraghju di a terapia interventiva, terapia trombolitica
Monitoraghju di a terapia antiplachetaria individualizzata
| categuria | Nome di u produttu | Nome interu | Soluzioni clinichi |
| Cardiacu | sST2/NT-proBNP | Peptide natriureticu soluble ST2/N-Terminal Pro-Brain | Diagnosi clinicu di l'insufficienza cardiaca |
| cTnl | troponina cardiaca I | Marcatore altamente sensibile è specificu di dannu miocardicu | |
| NT-proBNP | Peptide natriureticu N-Terminal Pro-Brain | Diagnosi clinicu di l'insufficienza cardiaca | |
| BNP | peptide natriureticu cerebrale | Diagnosi clinicu di l'insufficienza cardiaca | |
| Lp-PLA2 | fosfolipasi A2 associata à lipoproteine | Marcatore di inflammazioni vascular è aterosclerosi | |
| S100-β | proteina S100-β | Marcatore di permeabilità di a barriera sangue-cervellu (BBB) è ferita di u sistema nervu cintrali (CNS) | |
| CK-MB/cTnl | creatinkinasi-MB/troponina cardiaca I | Marcatore altamente sensibile è specificu di dannu miocardicu | |
| CK-MB | creatina kinase-MB | Marcatore altamente sensibile è specificu di dannu miocardicu | |
| Miò | Mioglobina | Marcatore sensitivu per ferite di cori o musculi | |
| ST2 | stimulazione di a crescita soluble espressa u gene 2 | Diagnosi clinicu di l'insufficienza cardiaca | |
| CK-MB/cTnI/Myo | - | Marcatore altamente sensibile è specificu di dannu miocardicu | |
| H-fabp | Proteina chì lega l'acidu grassu di u cori | Diagnosi clinicu di l'insufficienza cardiaca | |
| Coagulazione | D-Dimer | D-dimer | Diagnosi di coagulazione |
| Inflamazioni | CRP | proteina C-reattiva | Evaluazione di a inflamazioni |
| SAA | proteina amiloide A serica | Evaluazione di a inflamazioni | |
| hs-CRP + CRP | A proteina C-reattiva di alta sensibilità + proteina C-reattiva | Evaluazione di a inflamazioni | |
| SAA/CRP | - | Infezzioni virali | |
| PCT | procalcitonina | Identificazione è diasnosi di l'infezzione bacteriana,guidà l'applicazione di antibiotici | |
| IL-6 | Interleukina - 6 | Identificazione è diasnosi di inflammazioni è infizzioni | |
| Funzione renale | MAU | Microalbumininurine | Evaluazione di u risicu di malatie renali |
| NGAL | Lipocalina associata a gelatinasi di neutrofili | Marcatore di dannu renale acutu | |
| Diabetes | HbA1c | Emoglobina A1C | U megliu indicatore per monitorizà u cuntrollu di glucose in sangue di i diabetici |
| Salute | N-MID | N-MID OsteocalcinFIA | Monitoraghju di i trattamenti terapeutichi di l'osteoporosi |
| Ferritina | Ferritina | Previsione di l'anemia da carenza di ferru | |
| 25-OH-VD | 25-idrossivitamina D | indicatore di osteoporosi (debulezza di l'osse) è rachitismo (malformazioni di l'osse) | |
| VB12 | vitamina B12 | Sintomi di carenza di vitamina B12 | |
| tiroïde | TSH | l'hormone stimulanti di a tiroide | Indicatore per u diagnosticu è u trattamentu di l'ipertiroidismu è l'ipotiroïdismu è u studiu di l'assi ipotalamo-pituitaria-tiroide |
| T3 | Triiodotironina | indicatori per u diagnosticu di ipertiroidismu | |
| T4 | Tiroxina | indicatori per u diagnosticu di ipertiroidismu | |
| Hormone | FSH | l'hormone follicle-stimulating | Aiutà à evaluà a salute di l'ovaru |
| LH | l'hormone luteinizzante | Aiutà à determinà a gravidanza | |
| PRL | Prolactin | Per microtumore pituitaria, studiu di biologia riproduttiva | |
| Cortisol | Cortisol umanu | Diagnosi di a funzione corticale surrenale | |
| FA | l'acidu folicu | Prevenzione di malformazioni di u tubu neurale fetale, ghjudiziu di nutrimentu di e donne incinte / neonati | |
| β-HCG | β-gonadotropina corionica umana | Aiutà à determinà a gravidanza | |
| T | Testosterone | Aiutà à evaluà a situazione di l'hormone endocrine | |
| prug | progesterone | Diagnosi di gravidenza | |
| AMH | hormone anti-mulleriana | Evaluazione di a fertilità | |
| INHB | Inhibin B | Marcatore di fertilità restante è funzione ovariana | |
| E2 | Estradiol | I principali hormone sessuale per e donne | |
| gastru | PGI/II | Pepsinogen I, Pepsinogen II | Diagnosi di a ferita di a mucosa gastrica |
| G17 | Gastrin 17 | Secrezione di l'acidu gastru, indicatori di salute gastrica | |
| Cancer | PSA | Aiutà à u diagnosticu di u cancer di prostata | |
| AFP | alphafetoprotein | Marcatore di serum di cancru di fegatu | |
| CEA | antigene carcinoembrionario | Aiutà à u diagnosticu di cancru colorectal, cancru pancreaticu, cancru gastricu, cancru di mama, cancru medulare di tiroïde, cancru di fegatu, cancru di pulmone, cancru d'ovaru, tumuri di u sistema urinariu. |
L'immunofluorescenza hè un tipu di analisi realizatu nantu à campioni biologichi per detectà antigeni specifichi in ogni specimenu biologicu o campione è viceversa.Hè stata descritta in u 1942 è raffinata da Coons in u 1950, chì hà utilizatu un microscopiu di fluoriscenza capaci di leghje a reazione immunologica specifica è e preparazioni di slide cellulari.
Principiu di l'immunofluorescenza
L'anticorpi specifichi si liganu à a proteina o l'antigenu d'interessu.
L'anticorpi ponu esse marcati cù molécule chì anu a pruprietà di fluorescenza (fluorochromes)
Quandu a luce di una lunghezza d'onda cade nantu à u fluorocromu, assorbe quella luce per emette luce di una altra lunghezza d'onda.
A luce emessa pò esse vista cù un analizatore di fluorescenza





